यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य
वि.सं.२०८२ साउन १६ शुक्रवार ०८:५३
shares
फाईल तस्वीर
काठमाडौँ, १६ साउन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. साउन १६, २०८२
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २७.०० | रू ३०.०० | रू २८.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५२.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३६.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.२५ |
| पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९४.०० |
| इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८५.०० | रू १७७.५० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १७५.०० | रू १८५.०० | रू १८१.२५ |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.३३ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २२७.५० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५८.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११४.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |














