काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी तथा फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.२० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३४.०० | रू २९.८० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४२.६० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४४.०० | रू ४२.६० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४७.०० | रू ४९.०० | रू ४८.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.२५ |
गाजर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.२५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६५.०० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४८.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
लौका | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० |
पार्सले | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ८८०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २९०.०० | रू ३३०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३२.५० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८८.३३ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६२.५० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १४.२५ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४२.५० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १३०.०० | रू १८०.०० | रू १५७.५० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1