कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ले आजका लागी फलफूल तथा तरकारीको थोक मूल्य यस प्रकार तोकेको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.३३ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० | रू २६.०० | रू २१.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.०० | रू ४३.०० | रू ३७.२० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३९.०० | रू ४०.०० | रू ३९.५० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.२५ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४६.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.५० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.३३ |
काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
घिरौला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.६७ |
केरा | दर्जन | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १३०.०० | रू २००.०० | रू १६५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५६.६७ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1