काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
२०८२ जेठ १३ गतेको तरकारी तथा फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्न प्रकार निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३८.०० | रू ३५.३३ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३८.०० | रू ३६.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लौका | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २७.५० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३१०.०० | रू २९६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ४००.०० | रू ३१६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
सजिवन | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २७०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
आँप(दसहरी) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1